
| Judul | ANALISIS TINGKAT KETERSEDIAAN UNSUR HARA MAKRO (n,p,k) TANAH SAWAH DI KECAMATAN JONGGAT TAHUN 2021 / HASANUDDIN |
| Pengarang | HASANUDDIN |
| EDISI | Cetakan Pertama |
| Penerbitan | LOMBOK TENGAH : UPT HPT KESWAN KECAMATAN JONGGAT, 2022 |
| Deskripsi Fisik | 28 hlm ;21 x 29,5 cm |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 003202601570 | 001.4 HAS a | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah - Ruang/ Rak Koleksi Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000017486 | ||
| 005 | 20260917103303 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0926000026 |
| 082 | # | # | $a 001.4 |
| 084 | # | # | $a 001.4 HAS a |
| 100 | 0 | # | $a HASANUDDIN |
| 245 | 1 | # | $a ANALISIS TINGKAT KETERSEDIAAN UNSUR HARA MAKRO (n,p,k) TANAH SAWAH DI KECAMATAN JONGGAT TAHUN 2021 /$c HASANUDDIN |
| 250 | # | # | $a Cetakan Pertama |
| 260 | # | # | $a LOMBOK TENGAH :$b UPT HPT KESWAN KECAMATAN JONGGAT,$c 2022 |
| 300 | # | # | $a 28 hlm ; $c 21 x 29,5 cm |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :